Als besonderen Spaß und als Anreiz, noch mehr interne Matches zu spielen, wurde 2012 beschlossen, eine Nitscha-Tennis-Nummer einzuführen. Die Berechnung der NTN ist ähnlich der ITN, bei uns zählen aber nur die internen Spiele.
Berechnung:
Mit der Differenz "Verlierer - Sieger" kann man in der Tabelle den Wertdie Punkte ermitteln.
Die NTN des Siegers wird um den Korrekturwert verringert, die NTN des Verlierers um diesen Wert erhöht.
Der Sieger bekommt die Punkte hinzu gerechnet, dem Verlierer werden die Punkte abgezogen.
Neue Spieler werden beim ersten Spiel eingestuft und in die Liste aufgenommen.
Es wird höflichst gebeten ALLE Spiele in die Liste einzutragen. Wer 2 Monate kein Spiel bestreitet, bekommt automatisch 0,10 Punkte dazu10 Punkte abgezogen.
Streichresultat: Ab dem 1. Spiel wird das schlechteste Ergebnis gestrichen. Ab dem 11. Spiel werden 2 gestrichen, ab dem 21. Spiel 3 usw.
|
|
|
Verlierer - Sieger | Wert |
1,51 und mehr | 0,00 |
1,26 bis 1,50 | 0,01 |
1,01 bis 1,25 | 0,02 |
0,77 bis 1,00 | 0,03 |
0,59 bis 0,76 | 0,04 |
0,45 bis 0,58 | 0,05 |
0,33 bis 0,44 | 0,06 |
0,23 bis 0,32 | 0,07 |
0,14 bis 0,22 | 0,08 |
0,05 bis 0,13 | 0,09 |
0,04 bis -0,04 | 0,10 |
-0,05 bis -0,12 | 0,11 |
-0,13 bis -0,19 | 0,12 |
-0,20 bis -0,27 | 0,13 |
-0,28 bis -0,34 | 0,14 |
-0,35 bis -0,41 | 0,15 |
-0,42 bis -0,48 | 0,16 |
-0,49 bis -0,55 | 0,17 |
-0,56 bis -0,61 | 0,18 |
-0,62 bis -0,68 | 0,19 |
-0,69 bis -0,74 | 0,20 |
-0,75 bis -0,80 | 0,21 |
-0,81 bis -0,87 | 0,22 |
-0,88 bis -0,93 | 0,23 |
-0,94 bis -0,99 | 0,24 |
-1,00 bis -1,06 | 0,25 |
-1,07 bis -1,12 | 0,26 |
-1,13 bis -1,18 | 0,27 |
-1,19 bis -1,24 | 0,28 |
-1,25 bis -1,30 | 0,29 |
-1,31 bis -1,37 | 0,30 |
-1,38 bis -1,43 | 0,31 |
-1,44 bis -1,49 | 0,32 |
-1,50 bis -1,56 | 0,33 |
-1,57 bis -1,62 | 0,34 |
-1,63 bis -1,69 | 0,35 |
-1,70 bis -1,75 | 0,36 |
-1,76 bis -1,82 | 0,37 |
-1,83 bis -1,89 | 0,38 |
-1,90 bis -1,96 | 0,39 |
-1,97 bis -2,03 | 0,40 |
-2,04 bis -2,11 | 0,41 |
-2,12 bis -2,19 | 0,42 |
-2,20 bis -2,27 | 0,43 |
-2,28 bis -2,36 | 0,44 |
-2,37 bis -2,45 | 0,45 |
-2,46 bis -2,54 | 0,46 |
-2,55 bis -2,65 | 0,47 |
-2,66 bis -2,78 | 0,48 |
-2,79 bis -2,93 | 0,49 |
-2,94 und weniger | 0,50 |
Verlierer - Sieger | Punkte |
151 und mehr | 0 |
126 bis 150 | 1 |
101 bis 125 | 2 |
77 bis 100 | 3 |
59 bis 76 | 4 |
45 bis 58 | 5 |
33 bis 44 | 6 |
23 bis 32 | 7 |
14 bis 22 | 8 |
5 bis 13 | 9 |
4 bis -4 | 10 |
-5 bis -12 | 11 |
-13 bis -19 | 12 |
-20 bis -27 | 13 |
-28 bis -34 | 14 |
-35 bis -41 | 15 |
-42 bis -48 | 16 |
-49 bis -55 | 17 |
-56 bis -61 | 18 |
-62 bis -68 | 19 |
-69 bis -74 | 20 |
-75 bis -80 | 21 |
-81 bis -87 | 22 |
-88 bis -93 | 23 |
-94 bis -99 | 24 |
-100 bis -106 | 25 |
-107 bis -112 | 26 |
-113 bis -118 | 27 |
-119 bis -124 | 28 |
-125 bis -130 | 29 |
-131 bis -137 | 30 |
-138 bis -143 | 31 |
-144 bis -149 | 32 |
-150 bis -156 | 33 |
-157 bis -162 | 34 |
-163 bis -169 | 35 |
-170 bis -175 | 36 |
-176 bis -182 | 37 |
-183 bis -189 | 38 |
-190 bis -196 | 39 |
-197 bis -203 | 40 |
-204 bis -211 | 41 |
-212 bis -219 | 42 |
-220 bis -227 | 43 |
-228 bis -236 | 44 |
-237 bis -245 | 45 |
-246 bis -254 | 46 |
-255 bis -265 | 47 |
-266 bis -278 | 48 |
-279 bis -293 | 49 |
-294 und weniger | 50 |
Alle | Damen |
![]() ![]() |
Sieger: |
||||
- | = | ||||
Verlierer: |
|||||
+ | = |